1月25日,北交所个股合计成交量9.43亿股,成交额122.24亿元,成交额相对上一交易日增加13.47亿元,个股来看,收盘上涨的共50只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有50只,占可交易个股的20.66%,收盘涨停的有天纺标、中纺标等,收盘涨幅居前的有中科美菱、曙光数创、凯华材料,分别上涨22.30%、17.18%、16.24%。收盘股价下跌的有192只,跌幅居前的有华信永道、雅葆轩、易实精密等,分别下跌13.07%、12.88%、10.53%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有33只,成交额居前的北交所股票有天纺标、中纺标、云星宇等,成交额分别为4.02亿元、3.95亿元、2.97亿元。

北交所股票成交概况:50股上涨,192股下跌

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有65只,其中,28股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有69只,换手率在1%~5%之间的有99只。全天换手率居前的股票有中纺标、天纺标、博迅生物等,换手率分别为69.52%、67.52%、57.18%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
871753 天纺标 32.50 30.00 67.52 40236.68
873122 中纺标 51.22 30.00 69.52 39523.93
873806 云星宇 10.74 3.37 36.28 29685.10
835579 机科股份 21.48 15.30 35.36 25424.08
872541 铁大科技 8.77 3.06 47.39 23718.88
831526 凯华材料 27.55 16.24 36.97 23460.12
830799 艾融软件 14.13 -9.31 13.34 23019.76
872808 曙光数创 40.04 17.18 3.06 22555.49
837592 华信永道 23.47 -13.07 50.17 21178.64
870357 雅葆轩 21.30 -12.88 36.47 19132.28
835892 中科美菱 16.18 22.30 43.12 18168.31
839167 同享科技 23.75 -6.42 11.22 17659.51
430198 微创光电 10.71 1.90 25.10 17092.26
873693 阿为特 38.40 13.31 20.71 15904.24
873001 纬达光电 13.90 -4.27 28.41 15760.82
836221 易实精密 17.00 -10.53 30.78 15655.59
836504 博迅生物 21.50 -4.78 57.18 14508.68
835174 五新隧装 24.59 7.66 11.80 14307.17
872190 雷神科技 19.25 -5.68 13.58 13991.19
430139 华岭股份 14.99 2.32 6.52 13175.65
833346 威贸电子 14.42 -6.12 31.36 13092.62
837821 则成电子 19.08 -7.47 33.76 11883.65
872351 华光源海 9.09 -3.50 33.95 11761.96
430510 丰光精密 20.46 -7.63 8.80 11664.07
836247 华密新材 21.07 -10.23 22.07 11330.44
430418 苏轴股份 24.65 6.48 8.78 10891.03
837748 路桥信息 22.09 -2.82 35.46 10758.92
833266 生物谷 11.62 12.16 10.31 10711.73
833171 国航远洋 4.88 -2.79 9.87 10668.17
838402 硅烷科技 15.02 0.40 2.18 10598.19
838837 华原股份 8.99 -3.23 24.35 10245.65
831627 力王股份 14.52 -8.97 27.51 10164.35
831039 国义招标 9.59 6.56 7.00 10127.21
835640 富士达 18.60 7.89 3.01 9393.06
870199 倍益康 20.18 -5.83 25.76 8911.19
834770 艾能聚 9.39 -6.85 13.66 8568.01
836826 盖世食品 9.67 -5.66 17.04 8462.97
430489 佳先股份 7.76 6.74 13.01 8454.77
839790 联迪信息 11.56 -8.47 19.28 8384.27
834021 流金科技 4.84 -1.22 6.86 7732.78
834062 科润智控 7.23 -2.56 9.78 7726.58
837092 汉鑫科技 31.64 -8.82 9.59 7700.20
836720 吉冈精密 11.66 -4.19 12.38 7422.60
832876 慧为智能 14.83 -9.90 22.69 7421.39
831304 迪尔化工 8.49 -7.01 13.09 7397.75
831906 舜宇精工 16.77 -5.95 21.70 7370.65
836414 欧普泰 14.67 -8.54 12.35 7316.27
832786 骑士乳业 7.67 -1.92 11.92 7246.79
430090 同辉信息 4.48 -5.49 8.63 7223.99
838262 太湖雪 16.67 -9.25 25.59 6812.76
870726 鸿智科技 21.56 -7.19 30.92 6634.53
839493 并行科技 45.96 2.64 5.66 6440.64
836892 广咨国际 14.12 13.41 4.13 6376.66
837174 宏裕包材 14.66 -0.95 26.45 6355.49
831195 三祥科技 13.20 -5.04 11.64 6163.62
835207 众诚科技 10.86 -7.34 15.72 6146.74
830974 凯大催化 8.57 -5.51 6.52 6011.72
873593 鼎智科技 31.99 -2.02 4.63 6000.76
871981 晶赛科技 16.52 -7.40 9.59 5984.04
873576 天力复合 22.71 5.63 8.18 5957.26
831087 秋乐种业 10.47 3.66 8.05 5915.20
833873 中设咨询 4.22 7.11 12.78 5808.27
831961 创远信科 12.59 1.53 4.33 5704.57
873132 泰鹏智能 19.16 -6.85 25.54 5677.33
832982 锦波生物 230.43 3.41 1.04 5609.59
873152 天宏锂电 9.64 -3.70 14.82 5588.42
833575 康乐卫士 20.36 -3.14 1.96 5524.86
873726 卓兆点胶 33.34 -6.01 9.29 5480.98
834058 华洋赛车 24.86 -7.76 18.68 5315.52
835985 海泰新能 7.16 -4.15 5.48 5309.94
837403 康农种业 14.82 -2.18 16.68 5298.20
838701 豪声电子 13.50 -9.70 18.97 5270.98
832171 志晟信息 9.60 3.23 8.11 5148.01
835185 贝特瑞 20.78 2.52 0.22 4997.77
836270 天铭科技 14.75 -6.88 14.98 4924.31
832225 利通科技 17.16 -2.56 4.83 4812.58
839680 广道数字 19.89 -3.40 5.07 4803.30
873703 广厦环能 36.23 -1.52 9.26 4768.91
838670 恒进感应 11.40 -7.84 5.91 4590.42
833751 惠同新材 9.11 -0.87 11.66 4548.82
430478 峆一药业 22.55 2.04 10.33 4544.16
430300 辰光医疗 11.67 -4.97 7.30 4542.81
833427 华维设计 10.68 -9.11 10.46 4538.69
836077 吉林碳谷 14.02 3.85 1.20 4528.24
831175 派诺科技 16.10 -4.68 11.15 4448.21
832662 方盛股份 14.48 -3.66 12.63 4374.76
832491 奥迪威 15.72 -2.72 2.53 4250.66
832469 富恒新材 13.09 -5.42 9.78 4154.05
871478 巨能股份 15.99 -1.17 11.23 4120.12
836961 西磁科技 20.94 -4.12 12.08 4108.69
836263 中航泰达 7.83 -3.93 5.06 4070.97
837212 智新电子 9.78 -8.60 7.65 4044.24
872953 国子软件 16.78 -5.73 10.88 4035.22
835305 云创数据 14.45 0.21 3.43 4034.83
430564 天润科技 13.25 -3.99 13.99 4004.31
870204 沪江材料 12.15 -4.71 8.19 3942.50
833394 民士达 16.06 3.48 5.83 3927.14
430425 乐创技术 21.12 -5.63 9.60 3922.99
871642 通易航天 9.53 -2.36 7.45 3918.91
838227 美登科技 26.48 -6.27 13.07 3709.51
835184 国源科技 7.80 -4.29 5.26 3682.12
873167 新赣江 14.09 1.95 13.08 3661.22
835508 殷图网联 11.99 -9.17 11.12 3560.97
831010 凯添燃气 5.01 -0.99 4.41 3552.20
830946 森萱医药 8.63 2.62 0.96 3509.37
838971 天马新材 12.91 -7.06 7.99 3399.84
871857 泓禧科技 13.85 -6.98 3.21 3367.86
873570 坤博精工 46.15 -1.03 9.26 3302.15
872374 云里物里 12.12 -5.53 8.79 3284.09
836547 无锡晶海 26.55 -2.96 8.21 3275.59
832885 星辰科技 7.18 -4.65 5.18 3258.66
832566 梓橦宫 8.60 0.47 3.37 3249.09
832978 开特股份 11.93 -3.63 3.07 3179.02
835368 连城数控 36.49 0.44 0.72 3136.67
837006 晟楠科技 14.43 -1.97 7.45 3130.14
835670 数字人 13.31 -2.28 3.51 3128.18
834599 同力股份 9.24 -0.11 1.65 3122.96
834682 球冠电缆 7.39 0.14 5.29 3111.27
836239 长虹能源 14.67 4.86 4.27 3061.72
831278 泰德股份 4.88 -2.59 6.23 3008.48
430017 星昊医药 13.48 1.28 2.81 2994.60
832522 纳科诺尔 19.91 -0.95 2.94 2976.96
834415 恒拓开源 5.89 -3.76 3.60 2917.29
833429 康比特 11.22 -4.67 5.14 2892.23
833523 德瑞锂电 13.68 -2.63 4.43 2817.85
837242 建邦科技 18.43 -2.23 4.33 2792.81
873690 捷众科技 15.96 -1.54 9.20 2707.79
836433 大唐药业 5.22 0.77 3.00 2654.30
834765 美之高 8.46 -6.21 7.00 2646.57
831832 科达自控 15.35 -2.35 2.76 2641.64
831167 鑫汇科 15.57 -6.77 8.09 2620.67
834407 驰诚股份 12.70 -5.86 13.83 2563.01
832000 安徽凤凰 9.01 -3.01 8.47 2528.42
833284 灵鸽科技 10.35 -1.80 9.49 2526.21
833075 柏星龙 12.25 -3.85 8.22 2510.76
839719 宁新新材 12.81 -2.44 2.93 2477.76
830839 万通液压 12.35 -7.21 3.02 2475.58
871634 新威凌 12.06 -6.94 12.65 2449.67
831641 格利尔 9.86 -4.27 9.35 2436.05
832023 田野股份 3.38 -0.29 2.91 2413.21
837663 明阳科技 11.99 -3.07 6.50 2371.63
839946 华阳变速 4.67 -2.10 5.02 2329.86
830896 旺成科技 9.45 -5.22 9.54 2327.37
873169 七丰精工 8.30 -4.16 5.74 2320.40
832149 利尔达 5.70 -1.72 3.54 2320.28
831834 三维股份 6.88 -6.90 9.85 2295.80
872895 花溪科技 12.33 -3.67 9.85 2293.40
870976 视声智能 15.96 -5.79 8.75 2266.17
833509 同惠电子 9.10 -2.78 3.03 2248.04
830809 安达科技 5.56 -0.36 1.21 2224.59
831726 朱老六 9.55 -4.21 4.06 2204.11
870299 灿能电力 7.75 -4.44 10.06 2157.48
871694 中裕科技 18.61 0.05 4.63 2142.54
832278 鹿得医疗 7.00 -0.85 4.06 2079.48
873679 前进科技 19.97 -0.99 8.00 2042.52
832802 保丽洁 10.92 -4.04 11.34 2037.02
871396 常辅股份 12.09 -4.88 3.94 2032.88
830964 润农节水 3.57 0.28 3.17 2022.54
839371 欧福蛋业 5.32 -2.56 7.11 2021.96
836260 中寰股份 8.51 -1.73 5.79 2021.39
430685 新芝生物 11.45 1.69 3.98 2021.21
430047 诺思兰德 16.36 -2.04 0.74 2014.69
836699 海达尔 15.77 -4.71 9.90 1999.67
833781 瑞奇智造 5.60 -2.27 3.76 1960.13
832175 东方碳素 10.01 -0.79 3.19 1950.87
833533 骏创科技 15.73 -1.75 3.46 1919.11
430556 雅达股份 5.51 -1.61 4.32 1912.99
833914 远航精密 10.42 -1.70 3.00 1891.02
832419 路斯股份 11.58 -0.94 1.74 1853.20
839725 惠丰钻石 15.31 -0.33 2.85 1831.32
838924 广脉科技 9.98 -3.76 3.73 1825.15
871263 莱赛激光 18.04 -1.04 5.56 1817.97
838030 德众汽车 3.77 -0.79 4.91 1776.82
873223 荣亿精密 4.18 -4.57 5.11 1754.73
837344 三元基因 19.48 7.74 0.78 1716.47
831445 龙竹科技 6.44 -2.87 2.84 1703.63
833030 立方控股 13.21 -1.56 5.73 1702.08
834639 晨光电缆 5.00 -0.79 3.86 1701.56
832471 美邦科技 9.90 -2.65 5.89 1673.60
833943 优机股份 12.22 -3.93 3.29 1671.92
873305 九菱科技 17.47 -3.05 8.33 1653.23
838171 邦德股份 13.61 -1.73 2.31 1644.24
831305 海希通讯 11.22 -1.67 1.32 1602.75
834033 康普化学 39.00 3.23 1.30 1599.72
835857 百甲科技 4.46 -0.89 3.32 1571.83
838163 方大新材 10.37 -2.54 2.52 1567.82
836675 秉扬科技 6.74 -1.17 2.90 1537.85
430718 合肥高科 11.02 -2.30 5.65 1514.55
430476 海能技术 11.33 0.09 2.26 1507.39
832110 雷特科技 19.29 -7.22 6.24 1496.27
836149 旭杰科技 7.16 -2.45 4.21 1464.25
836717 瑞星股份 7.68 -5.07 6.57 1458.72
871553 凯腾精工 5.06 2.02 3.06 1454.36
872925 锦好医疗 11.00 -0.90 2.40 1443.03
833819 颖泰生物 4.17 1.21 0.28 1422.11
836395 朗鸿科技 9.60 -3.71 5.28 1419.33
873833 美心翼申 12.15 -1.06 3.98 1408.16
835179 凯德石英 18.52 -1.07 1.23 1380.64
834014 特瑞斯 9.75 -2.21 3.25 1376.67
834950 迅安科技 20.53 -3.62 5.52 1375.78
833454 同心传动 7.17 -2.45 3.10 1347.73
836422 润普食品 7.80 -3.35 5.55 1340.11
831855 浙江大农 10.79 -2.79 5.78 1330.66
870436 大地电气 8.14 -3.33 3.59 1297.69
830779 武汉蓝电 29.71 -1.95 3.06 1297.04
832089 禾昌聚合 15.02 -1.83 1.25 1254.28
873665 科强股份 9.52 -2.86 3.89 1233.03
831370 新安洁 2.96 -1.66 1.54 1225.51
836807 奔朗新材 6.29 -1.72 2.35 1192.93
872392 佳合科技 13.30 -4.04 5.71 1185.21
833455 汇隆活塞 4.90 -2.20 4.59 1158.22
836208 青矩技术 41.35 -1.55 2.25 1148.03
831152 昆工科技 14.67 1.52 0.94 1146.36
836419 万德股份 9.21 -1.81 3.36 1138.07
832651 天罡股份 16.57 -2.99 4.28 1101.73
870866 绿亨科技 6.66 -1.33 2.50 1085.19
837046 亿能电力 7.90 -3.78 4.13 1056.31
839792 东和新材 7.09 -1.39 2.70 1045.41
871970 大禹生物 6.42 -3.46 3.02 1032.50
830879 基康仪器 9.90 -0.80 1.96 1018.01
834475 三友科技 8.89 -0.78 2.41 986.38
831689 克莱特 13.63 -2.50 1.99 978.85
839273 一致魔芋 13.75 -2.27 2.62 954.56
838810 春光药装 9.16 -2.14 3.92 928.05
831856 浩淼科技 7.08 -0.28 2.27 901.52
832735 德源药业 27.15 2.38 0.60 886.68
831768 拾比佰 5.54 -0.36 2.03 859.13
836871 派特尔 7.81 -4.17 2.50 785.90
836942 恒立钻具 10.95 0.83 2.13 774.98
832145 恒合股份 7.09 -1.39 2.40 770.00
833580 科创新材 7.03 -1.54 1.93 758.76
871245 威博液压 12.22 -3.02 2.69 751.01
873339 恒太照明 5.87 -2.00 2.14 747.51
830832 齐鲁华信 5.14 -2.10 1.13 737.96
838275 驱动力 4.18 -2.79 1.93 732.59
870508 丰安股份 10.40 -1.61 2.68 727.93
835237 力佳科技 14.71 -2.00 1.40 716.47
839729 永顺生物 7.34 -0.41 1.19 704.18
873527 夜光明 9.42 -1.88 2.87 696.70
833230 欧康医药 12.24 -1.61 2.98 694.65
836957 汉维科技 7.79 -3.95 3.22 676.13
834261 一诺威 8.85 -0.78 0.60 656.88

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。